Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
electric.audioalarm
×5
5m
1
100
Du kannst Akustischer Alarm finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
0.49% | ×1 | 100% | |
1.27% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Um Akustischer Alarm herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Akustischer Alarm an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Akustischer Alarm kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×5 | 5s | |||
×12 | 15s | |||
×1 | 2s | |||
×5 | 5s | |||
×3 | 3s | |||
×14 | 14s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×3 | 3s |
Wenn du Akustischer Alarm recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Akustischer Alarm hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Akustischer Alarm verbraucht die folgende Menge an Strom...
IO Typ | Verbrauch |
|---|---|
Electric | 1 rW |
The Akustischer Alarm can be repaired in the following ways...