Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
door.double.hinged.toptier
×1
1h
3
1000
Du kannst Gepanzerte Doppeltür finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
14.74% | ×1 | 100% | |
2.62% | ×1 | 100% | |
0.9% | ×1 | 100% | |
12.66% | ×1 | 100% | |
12.66% | ×1 | 100% | |
2.58% | ×1 | 100% | |
0.34% | ×1 | 100% | |
0.33% | ×1 | 100% | |
0.33% | ×1 | 100% | |
0.34% | ×1 | 100% | |
0.31% | ×1 | 100% | |
0.33% | ×1 | 100% | |
0.32% | ×1 | 100% | |
0.33% | ×1 | 100% |
Um Gepanzerte Doppeltür herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Gepanzerte Doppeltür an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s |
Gepanzerte Doppeltür kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×125 | 2m 5s | |||
×250 | 5m 31s | |||
×3 | 6s | |||
×5 | 5s | |||
×15 | 33s | |||
×69 | 1m 9s | |||
×42 | 42s | |||
×200 | 3m 20s | |||
×4 | 4s | |||
×33 | 33s |
Wenn du Gepanzerte Doppeltür recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|