Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
apple
×10
5m
+30
+15
+2 HP
Du kannst Apfel finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
21.46% | ×1-3 | 100% | |
35.02% | ×1-5 | 100% | |
35.01% | ×1-5 | 100% | |
35.1% | ×1-5 | 100% | |
35.02% | ×1-5 | 100% | |
35.06% | ×1-5 | 100% | |
21.05% | ×1-2 | 100% | |
42.16% | ×1-3 | 100% | |
29.77% | ×1-3 | 100% | |
21.39% | ×1-3 | 100% |
Die folgenden Gegenstände gewähren diese Köderwerte ...
Gegenstand | Köder-Stufe | Köder Stapelgröße | Max. Köder-Stufe |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 |